|
Friese elfstedencontest 2025 |
||||||||||||
| Binnengekomen logs | ||||||||||||
|
(vermelding ± in volgorde van binnenkomst !) Foto genomen ? graag mailen !
|
||||||||||||

| 2m buiten regio 14 | 2m regio 14 | 80m buiten regio 14 | 80m regio 14 |
| =========== | |||
| ======== | |||
|
|
16 | ||
| ========= | |||
| .... | . | - | |
| .... | . | - | |
| .... | . | - | |
| .... | . | - | |
| .... | . | ||
| .... | . | - | |
| .... | . | - | |
| .... | . | ||
| .... | . | ========= | - |
| .... | . | - | |
| .... | . | - | |
| .... | . | - | |
| .... | . | 35 | - |
| Onderstreepte logs zijn per post ontvangen, | Foto genomen? . | graag mailen ! |
GEEN.adi files svp |
-